|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
|---|---|---|---|
| Fabriqué en: | Chine | Type de moteur: | Turbo |
| Déplacement: | 1.5-2.0L | Bottes à gaz: | 4 |
| Puissance maximum (picoseconde): | 100-150Ps | réducteur de transmission: | Automatique |
| Nombre de décalage en avant: | 7 | Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm |
| Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
| capacité du réservoir de carburant: | 50-80L | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
| Structure de la cabine: | Corps intégral | Conduire: | TA |
| Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | De torsion de poutre suspension indépendante non - |
| Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
| Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | Taille du pneu: | R17 |
| Les airbags: | 6 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
| ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
| Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
| Contrôle de croisière: | ACC | Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique |
| Échafaudage de toit: | Aucune | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
| Matériau des sièges: | en cuir | Couleur intérieure: | Lumière |
| Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
| Écran tactile: | - Oui, oui. | Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. |
| Air conditionné: | Automatique | Phare: | LED |
| La lumière du jour: | LED | Front Window: | Levage principal d'Electric+One |
| Vitre arrière: | électrique | Rétroviseur extérieur: | Pliage électrique d'adjustment+Heating+Electric |
Personne à contacter: Mr. Tian
Téléphone: +86-18500984660